אחריות- 12 חודשים – אחריות תינתן רק בהתקנת מתקין מורשה
משאבת חום אינוורטר KT25 TOP-INVERTER-FIP WiFi נורבגיה קלימטקניק
המחיר המקורי היה: ₪26,000.₪24,999המחיר הנוכחי הוא: ₪24,999.
המחיר המקורי היה: ₪16,900.₪15,900המחיר הנוכחי הוא: ₪15,900.
אחריות- 12 חודשים – אחריות תינתן רק בהתקנת מתקין מורשה
* חובה לשים כיסוי תרמי ליעילות מקסימלית
* אחריות תינתן רק באישור שירות לקוחות פולטון בע"מ
מודל : | MUSTANG 30ZA/S תלת פאזי |
יכולת חימום מקסימלית: | 30KW (בתנאים אופטימלים) |
צריכת חשמל : | 3.8KW/H |
אמפר : | 3.8AX3 |
מדד יעילות : | 7.5 C.O.P |
דרישת חשמל : | 380V 3PH 50Hz תלת פאזי |
אמפר מינימום : | 16AX3 |
מחליף חום : | טיטניום |
צג תצוגה : | LED/LCD |
סוג קומפרסור : | SCROLL |
מספר מאווררים : | 1 |
עוצמת רעש : | 58Db |
קוטר יציאת צינור : | 1/2 1 |
זרימת מים תקנית : | 6.19~9.24 m3/h |
: כיוון המאוורר | צידי |
סוג גז : | R410a 2000gram |
מידה : | אורך: 126ס"מ | עומק: 50 ס"מ | גובה 98 ס"מ |
משקל היחידה נטו : | 130 ק"ג |
התאמת משאבות חום לבריכות עיליות לאזור המרכז ומישור החוף | ||
משאבת חום | מתאימה לבריכות | לקוב מים |
MUSTANG 05 | 4.50X2.20 4.00X2.00 3.00X2.00 3.66X0.76 | עד 8 קוב |
MUSTANG 09 | 4.12X2.01 4.88X2.44 4.24X2.50 3.66X1.22 4.57X0.84 | עד 13 קוב |
MUSTANG 12 | 5.49X2.74 4.88X2.74 4.57X1.22 4.88X1.22 | עד 18 קוב |
MUSTANG 16 | 6.71X3.66 4.88X4.88 4.27X4.27 | עד 25 קוב |
MUSTANG 24 | 7.32X3.66 5.50X1.32 | עד 35 קוב |
המחיר המקורי היה: ₪26,000.₪24,999המחיר הנוכחי הוא: ₪24,999.
המחיר המקורי היה: ₪19,500.₪18,500המחיר הנוכחי הוא: ₪18,500.
המחיר המקורי היה: ₪21,000.₪18,999המחיר הנוכחי הוא: ₪18,999.
המחיר המקורי היה: ₪15,000.₪13,999המחיר הנוכחי הוא: ₪13,999.
המחיר המקורי היה: ₪23,000.₪21,999המחיר הנוכחי הוא: ₪21,999.
המחיר המקורי היה: ₪21,000.₪20,000המחיר הנוכחי הוא: ₪20,000.
המחיר המקורי היה: ₪1,029.₪699המחיר הנוכחי הוא: ₪699.